Unsere Größentabellen

Berufsbekleidung wird oftmals viele Stunden täglich getragen. Sie muss den Anforderungen im Arbeitsalltag entsprechen und sollte deshalb genügend Bewegungsfreiheit bieten und bequem sein. Unsere Größentabelle hilft Ihnen, die passende Berufsbekleidung zu finden damit Sie sich im Job wohlfühlen.

Richtig messen

RICHTIG MESSEN

Unsere Infografik zeigt Ihnen, wie Sie Ihre persönlichen Maße ermitteln.


A


Körperhöhe


ohne Schuhe von der höchsten Stelle des Kopfes bis zur Fußsohle messen


B


Brustumfang


waagerecht um die stärkste Stelle der Brust messen


C


Taillenumfang / Bundumfang


waagerecht um die schmalste Stelle der Taille messen


D


Hüftumfang


waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes messen


J


Schrittlänge


vom Schrittansatz entlang der Beininnenseite bis zur Fußsohle messen


K


Seitenlänge


von der Taille gerade entlang der Beinaußenseite bis zur Fußsohle messen

Möchten Sie aus unserem regulären Sortiment bestellen? Unserer Größentabelle hilf Ihnen die richtige Größe für unsere hauseigene Kunath-Kollektion zu wählen. Größen von anderen Marken können variieren.

Damen – Körpermaßtabelle (INTEX)

Standard
Kurzgrößen
Langgrößen
Standard
EU INT Brustumfang (B) Taillenumfang (C) Hüftumfang (D) Schrittlänge (J) Seitenlänge (K)
32 XS 76 62 86 78,4 106
34 XS 80 65 90 78,4 106
36 S 84 68 94 78 106
38 S 88 72 97 78 106
40 M 92 76 100 77,6 106
42 M 96 80 103 77,6 106
44 L 100 84 106 77,2 106
46 L 104 88 109 77,2 106
48 XL 110 94 109 77 106
50 XL 116 101 119 77 106
52 XXL 128 107 124 76,8 106
54 XXL 134 114 129 76,8 106
56 3XL 140 120 134 76,6 106
58 3XL 146 127 139 76,6 106
60 4XL 152 133 144 76,4 106
62 4XL 158 140 149 76,4 106
64 5XL 164 146 154 76,2 106
66 5XL 170 153 159 76,2 106
Kurzgrößen

Bei einer Körperhöhe unter 160 cm empfehlen wir eine Kurzgröße (KG). Die Seitenlänge unserer Kurzgrößen ist 5 cm kürzer im Vergleich zur Standardgröße.

KG EU INT Brustumfang (B) Bundumfang (C) Hüftumfang (D) Schrittlänge (J) Seitenlänge (K)
16 32 XS 76 62 86 73,4 101
17 34 XS 80 65 90 73,5 101
18 36 S 84 68 94 73 101
19 38 S 88 72 97 73 101
20 40 M 92 76 100 72,6 101
21 42 M 96 80 103 72,6 101
22 44 L 100 84 106 72,4 101
23 46 L 104 88 109 72,4 101
24 48 XL 110 94 114 72 101
25 50 XL 116 101 119 72 101
Langgrößen

Wir empfehlen eine Langgröße (LG) ab einer Körperhöhe von 176cm.

LG INT Brustumfang (B) Bundumfang (C) Hüftumfang (D) Schrittlänge (J) Seitenlänge (K)
32 L XS 76 62 86 83,4 111
34 L XS 80 65 90 83,4 111
36 L S 84 68 94 83 111
38 L S 88 72 97 83 111
40 L M 92 76 100 82,6 111
42 L M 96 80 103 82,6 111
44 L L 100 84 106 82,2 111
46 L L 104 88 109 82,2 111
48 L XL 110 94 114 82 111
50 L XL 116 101 119 82 111

Herren – Körpermaßtabelle (INTEX)

Standard
Kurzgrößen
Langgrößen
Standard
EU INT Brustumfang (B) Bundumfang (C) Hüftumfang (D) Schrittlänge (J) Seitenlänge (K)
44 S 88 76 90 79 103
46 M 92 80 94 79 103,5
48 M 96 84 98 79 104
50 L 100 88 102 79 104,5
52 L 104 92 106 79 105
54 XL 108 98 110 79 105,5
56 XL 112 102 113 79 106
58 XXL 116 108 116 79 106,5
60 XXL 120 112 119 79 107
62 3XL 124 118 122 79 107,5
64 3XL 128 122 125 79 108
66 4XL 132 128 128 79 108,5
68 4XL 136 132 131 79 109
70 5XL 140 138 134 79 109,5
72 5XL 144 142 137 79 110
74 6XL 148 148 140 79 110,5
76 6XL 152 152 143 79 111
Kurzgrößen

Bei einer Körperhöhe unter 170 cm empfehlen wir eine Kurzgröße (KG). Die Seitenlänge unserer Kurzgrößen ist 5 cm kürzer im Vergleich zur Standardgröße.

KG EU INT Brustumfang (B) Bundumfang (C) Hüftumfang (D) Schrittlänge (J) Seitenlänge (K)
22 44 S 88 76 90 74 98
23 46 M 92 80 94 74 98,5
24 48 M 96 84 98 74 99
25 50 L 100 88 102 74 99,5
26 52 L 104 92 106 74 100
27 54 XL 108 98 110 74 100,5
28 56 XL 112 102 113 74 101
29 58 XXL 116 18 116 74 101,5
30 60 XXL 120 112 119 74 102
Langgrößen

Wir empfehlen eine Langgröße (LG) ab einer Körperhöhe von 190 cm. Die Seitenlänge unserer Langgrößen ist 5 cm länger im Vergleich zur Standardgröße.

LG EU INT Brustumfang (B) Bundumfang (C) Hüftumfang (D) Schrittlänge (J) Seitenlänge (K)
90 44 S 88 76 90 84 108
94 46 M 92 80 94 84 108,5
98 48 M 96 84 98 84 109
102 50 L 100 88 102 84 109,5
106 52 L 104 92 106 84 110
110 54 XL 108 98 110 84 110,5
114 56 XL 112 102 113 84 111
118 58 XXL 116 108 116 84 111,5
122 60 XXL 120 112 119 84 112

Unisex – Körpermaßtabelle (INTEX)

Standard
Standard
INT Brustumfang (B) Bundumfang (C) Hüftumfang (D) Schrittlänge (J) Seitenlänge (K)
XS 84 72 87 80 103
S 92 80 95 80 104
M 100 88 103 80 105
L 108 96 111 80 106
XL 118 106 121 80 107
XXL 128 116 131 80 108
3XL 138 126 141 80 109
4XL 148 136 151 80 110
5XL 158 146 161 80 111
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen